Лазерная рулетка Ermenrich Reel PRO GE80
Измерение расстояний, площади, объема
| Артикул | 85320 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.23 кг |
Ermenrich Reel PRO GE80 – многофункциональная лазерная рулетка, которая поможет решить множество задач в строительстве, ремонте и быте. Ее назначение – измерение расстояний, углов, вычисление объема и площади объекта. Особенно полезной будет функция «Пифагор» – с ее помощью можно вычислять расстояние по косвенным замерам, если не получается направить лазер в нужную точку напрямую.
Рулетка имеет удобный, компактный корпус, эргономично расположенные кнопки управления и большой дисплей, рассчитанный на 4 строки. В памяти рулетки сохраняется до 99 групп результатов. Измерения можно делать в ручном режиме (однократный замер) или автоматическом (непрерывное сканирование).
В качестве источника питания используются батарейки типа ААА, которых хватает на 5000 измерений. Индикатор заряда подскажет, когда нужно заменить батарейки, а функция автоотключения поможет экономить заряд.
Основные особенности:
- Измерение расстояния, площади, объема, углов, функция «Пифагор»
- Батарейки типа ААА, 5000 измерений от одного комплекта
- Экран на 4 строчки, память на 99 групп замеров
- Автоотключение, индикатор низкого уровня заряда батареи
| Артикул | 85320 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.23 кг |
| Тип | лазерная |
| Однократный замер | ✓ |
| Режим сканирования | ✓ |
| Диапазон измерения | 0,05–80 м |
| Единицы измерения длины | дюймы, метры, футы |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Лазерный целеуказатель | 620–690 нм, <1 мВт, класс 1 |
| Измерение углов | ✓ |
| Измерение площади | ✓ |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы, квадратные дюймы |
| Измерение объема | ✓ |
| Единицы измерения объема | кубические метры, кубические футы, кубические дюймы |
| Функция «Пифагор» | ✓ |
| Сложение и вычитание | ✓ |
| Точка отсчета | задняя/передняя (верхняя/нижняя) |
| Индикатор зуммера | ✓ |
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
| Число отображаемых на экране строк | 4 |
| Память | 99 групп |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Уровень пользователя | профессиональная |
| Назначение | универсальная |
материалы