Медицинский тринокулярный микроскоп Levenhuk 790
тринокуляр
| Артикул | 12064 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Гарантия | бессрочная |
| Тип | биологические, световые/оптические |
| Тип насадки | тринокулярная |
Микроскоп медицинский Levenhuk 790 предназначен для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и обще - клинических исследований в лабораториях любого медицинского учреждения. Благодаря тринокулярной насадке легко может использоваться как цифровой микроскоп, при установке камеры - окуляра.
Особенностями микроскопа являются:
- улучшенное качество изображения по полю
- повышенный контраст
- механизм грубой и точной настройки резкости
- регулировка освещенности
- дополнительные окуляры в комплекте
Данную модель отличает широкий диапазон увеличений, быструю смену которых легко осуществлять при помощи револьверной головки микроскопа. По сравнению с предшественниками Levenhuk 790 имеет более мощный осветитель, а также поставляется в комплекте с дополнительными объективами и окулярами. Простота и удобство в эксплуатации, современный дизайн, оптимальное соотношение цены и качества - вот основные достоинства микроскопа Levenhuk 790.
Дополнительные фотографии в галерее-обзоре биологического микроскопа Levenhuk 790.| Артикул | 12064 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Гарантия | бессрочная |
| Тип | биологические, световые/оптические |
| Тип насадки | тринокулярная |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1600 |
| Окуляры | WF10x/18 мм, WF16x/12 мм |
| Объективы | 4x, 10x, 40x, 100x МИ (ахроматические) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Предметный столик, мм | 140x140 |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75x50 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 |
| Диафрагма | ирисовая |
| Фокусировка | грубая: 28 мм, точная: 0,002 мм; шарообразная ручка регулировки натяжения с ограничителем |
| Подсветка | галогенная |
| Светофильтры | зеленый, синий |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
материалы