Лазерная рулетка Ermenrich Reel PLUS GS60
Измерение расстояний, площади, объема
| Артикул | 83084 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.185 кг |
Многофункциональная лазерная рулетка Ermenrich Reel PLUS GS60 послужит для решения многих задач в строительстве, ремонте, дизайне, земельных работах. Она позволяет измерять расстояние, площадь и объем в диапазоне от 0,05 до 60 метров, в том числе на сложных и рельефных поверхностях, где нет возможности попасть лазером в нужную точку. Для этого используется расчетная функция «Пифагор», которая определяет расстояние по промежуточным измерениям.
Рулетка имеет экран, на котором отображаются три строки с результатами замеров. До 20 групп измерений сохраняются в памяти. В качестве источника питания используются 2 батарейки типа ААА. Автоотключение позволяет экономить заряд. Индикатор низкого уровня заряда подскажет, когда следует заменить батарейки.
Основные особенности:
- Измерение расстояния, площади, объема, функция «Пифагор»
- Однократные замеры или непрерывное сканирование
- Кнопочное управление, дисплей, автоматическое отключение
- До 5000 замеров от одного комплекта батареек, память на 20 групп данных
- 2 пузырьковых уровня
| Артикул | 83084 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.185 кг |
| Тип | лазерная |
| Однократный замер | ✓ |
| Режим сканирования | ✓ |
| Диапазон измерения | 0,05–60 м |
| Единицы измерения длины | дюймы, метры, футы |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Лазерный целеуказатель | 620–690 нм, <1 мВт, класс 1 |
| Измерение площади | ✓ |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы, квадратные дюймы |
| Измерение объема | ✓ |
| Единицы измерения объема | кубические метры, кубические футы, кубические дюймы |
| Функция «Пифагор» | ✓ |
| Сложение и вычитание | ✓ |
| Точка отсчета | задняя/передняя (верхняя/нижняя) |
| Пузырьковый уровень | 2 горизонтальных |
| Индикатор зуммера | ✓ |
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
| Число отображаемых на экране строк | 3 |
| Память | 20 групп |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAА (нет в комплекте) |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Уровень пользователя | бытовая |
| Назначение | универсальная |
материалы