Лазерная рулетка Ermenrich Reel PLUS GS40
Измерение расстояний, площади, объема
| Артикул | 83083 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.185 кг |
Лазерная рулетка Ermenrich Reel PLUS GS40 является оптимальным выбором для строительных и ремонтных работ. Она позволяет с точностью измерять расстояние в пределах 40 метров, даже в сложных условиях – функция «Пифагор» помогает рассчитывать дальность нужной точки по косвенным измерениям. Также есть возможность измерения площади и объема.
Компактный корпус оснащен дисплеем на 3 строки, кнопками управления и двумя пузырьковыми уровнями. Результаты измерений показываются в метрах, футах или дюймах. В памяти устройства можно сохранить до 20 групп результатов.
В качестве элементов питания используются две стандартные батарейки типа ААА, которых хватает на 5000 измерений. Присутствуют функция автоотключения и индикатор низкого заряда батареи.
Основные особенности:
- Измерение расстояния, площади, объема
- Расчет расстояния по косвенным измерениям с помощью функции «Пифагор»
- Однократный замер, непрерывное сканирование, сложение и вычитание
- Питание от стандартных батареек, автоотключение, индикатор заряда
- Память на 20 групп измерений
| Артикул | 83083 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.185 кг |
| Тип | лазерная |
| Однократный замер | ✓ |
| Режим сканирования | ✓ |
| Диапазон измерения | 0,05–40 м |
| Единицы измерения длины | дюймы, метры, футы |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Лазерный целеуказатель | 620–690 нм, <1 мВт, класс 1 |
| Измерение площади | ✓ |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы, квадратные дюймы |
| Измерение объема | ✓ |
| Единицы измерения объема | кубические метры, кубические футы, кубические дюймы |
| Функция «Пифагор» | ✓ |
| Сложение и вычитание | ✓ |
| Точка отсчета | задняя/передняя (верхняя/нижняя) |
| Пузырьковый уровень | 2 горизонтальных |
| Индикатор зуммера | ✓ |
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
| Число отображаемых на экране строк | 3 |
| Память | 20 групп |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Уровень пользователя | бытовая |
| Назначение | универсальная |
материалы