Лазерная рулетка Ermenrich Reel PLUS GK40
Измерение расстояний, площади, объема
| Артикул | 83079 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 16x10x4 см |
| Вес в упаковке | 0.155 кг |
Лазерная рулетка Ermenrich Reel PLUS GK40 позволяет делать точные замеры расстояний, площади и объема в ручном или автоматическом режиме. Функция «Пифагор» позволяет определять расстояние до нужной точки даже в сложных условиях, используя данные промежуточных измерений. Диапазон работы – от 0,05 до 40 метров, что достаточно для решения большинства строительных и бытовых задач.
Данные отображаются на дисплее, рассчитанном на 3 строки. Устройство сохраняет в памяти до 20 групп результатов. Компактный корпус и эргономично расположенные кнопки обеспечивают удобство использования. Работает рулетка от обычных батареек типа ААА, комплекта из 2 штук хватает на 5000 измерений. Функция автоматического отключения помогает экономить заряд.
Основные особенности:
- Измерения длины, площади, объема
- Функция «Пифагор» для сложных измерений
- Пузырьковый горизонтальный уровень
- Дисплей на 3 строки, кнопочное управление
- До 5000 измерений на одном комплекте батареек, память на 20 групп измерений
| Артикул | 83079 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 16x10x4 см |
| Вес в упаковке | 0.155 кг |
| Тип | лазерная |
| Однократный замер | ✓ |
| Режим сканирования | ✓ |
| Диапазон измерения | 0,05–40 м |
| Единицы измерения длины | дюймы, метры, футы |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Лазерный целеуказатель | 620–690 нм, <1 мВт, класс 1 |
| Измерение площади | ✓ |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы, квадратные дюймы |
| Измерение объема | ✓ |
| Единицы измерения объема | кубические метры, кубические футы, кубические дюймы |
| Функция «Пифагор» | ✓ |
| Сложение и вычитание | ✓ |
| Точка отсчета | задняя/передняя (верхняя/нижняя) |
| Пузырьковый уровень | 1 горизонтальный |
| Индикатор зуммера | ✓ |
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
| Число отображаемых на экране строк | 3 |
| Память | 20 групп |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Уровень пользователя | бытовая |
| Назначение | универсальная |
материалы