Лазерная рулетка Ermenrich Reel PRO GE100
Измерение расстояний, площади, объема
| Артикул | 83074 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.185 кг |
Лазерная рулетка Ermenrich Reel PRO GE100 позволяет не только измерять расстояние в пределах 100 метров, но также точно определять объем, площадь, измерять углы. Эргономичный корпус и удобное кнопочное управление в сочетании с функциональностью делают рулетку хорошим вариантом для инженеров, строителей и специалистов других профессий.
Важное преимущество рулетки – функция «Пифагор», которая позволяет рассчитать расстояние по косвенным измерениям, что необходимо, когда нет возможности расположить прибор в нужной точке. Память устройства хранит до 99 групп результатов, вся информация выводится на экран с 4 строчками.
Рулетка работает от стандартных батареек типа ААА, имеет индикатор низкого заряда. Для большей экономии рулетка оснащена системой автоотключения: если прибор не используется, то через 30 секунд выключается лазер, а через 180 секунд – все устройство.
Основные особенности:
- Измерение расстояния до 100 м, площади, объема, углов, функция «Пифагор»
- Однократный замер, непрерывное сканирование
- Экран с 4 строками, кнопочное управление
- Питание от батареек типа ААА, до 5000 измерений от одного комплекта
- Индикатор низкого заряда батареи, автоотключение
| Артикул | 83074 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.185 кг |
| Тип | лазерная |
| Однократный замер | ✓ |
| Режим сканирования | ✓ |
| Диапазон измерения | 0,05–100 м |
| Единицы измерения длины | дюймы, метры, футы |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Лазерный целеуказатель | 620–690 нм, <1 мВт, класс 1 |
| Измерение углов | ✓ |
| Измерение площади | ✓ |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы, квадратные дюймы |
| Измерение объема | ✓ |
| Единицы измерения объема | кубические метры, кубические футы, кубические дюймы |
| Функция «Пифагор» | ✓ |
| Сложение и вычитание | ✓ |
| Точка отсчета | ✓ |
| Точка отсчета | задняя/передняя (верхняя/нижняя) |
| Индикатор зуммера | ✓ |
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
| Число отображаемых на экране строк | 4 |
| Память | 99 групп |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Уровень пользователя | профессиональная |
| Назначение | универсальная |
материалы